[2010/09/08 23:34:23]現在までのアンケート結果です。
| ある | 3 票 | 17.6 % |  |
| ない | 14 票 | 82.4 % |  |
| マンション | 9 票 |  |
| 都会の戸建て | 8 票 |  |
| 田舎の古民家 | 8 票 |  |
| 倉庫/工場 | 6 票 |  |
| オフィスビル | 6 票 |  |
| ある程度都会の古民家(庭付き) | 4 票 |  |
| カフェ | 11 票 |  |
| 北欧 | 8 票 |  |
| アパルトマン | 7 票 |  |
| ロフト | 6 票 |  |
| カントリー | 6 票 |  |
| 和 | 6 票 |  |
| アジアン | 4 票 |  |
| リゾート | 4 票 |  |
| 壁をペンキや漆喰で塗りたい | 11 票 |  |
| 間取りを変えたい | 9 票 |  |
| 壁に棚を作りつけたい | 8 票 |  |
| ネコ足のバスタブにしたい | 8 票 |  |
| 床をフローリングにしたい | 7 票 |  |
| 照明をレールライトや間接照明にしたい | 7 票 |  |
| 壁を板壁にしたい | 6 票 |  |
| 天井を抜いて高くしたい | 6 票 |  |
| 水回りにタイルを貼りたい | 6 票 |  |
| リビング | 8 票 |  |
| 庭/バルコニー | 8 票 |  |
| キッチン | 7 票 |  |
| お風呂 | 7 票 |  |
| 洗面台 | 7 票 |  |
| 書斎 | 6 票 |  |
| ワークスペース | 6 票 |  |
| 寝室 | 5 票 |  |
| 車庫/ガレージ | 5 票 |  |
| 玄関 | 4 票 |  |
| トイレ | 4 票 |  |
| ダイニング | 4 票 |  |
| 収納 | 4 票 |  |
| 雰囲気 | 4 票 |  |
| 間取り | 2 票 |  |
| 物件の探し方 | 6 票 |  |
| 自分でできる改装/DIY | 4 票 |  |
| 改装業者の頼み方 | 3 票 |  |
●N (2007/07/20 19:09:09) 服を着替えるみたいに部屋も気分で気軽に替えられたらいいのにと思う。
>>アンケートに答える >>ホーム
|